
Teniška liga
Teniška liga ŠD Izziv Pomurje - Turnišče se igra na teniškem igrišču v Turnišču. Namen teniške lige ŠD Izziv Pomurje je popularizacija gibanja, aktivnega preživljanja prostega časa in druženja.
Vabljeni, da se nam pridružite!
Vabljeni, da se nam pridružite!
Točke
IZZIV | 1.K | 2.K | 3.K | 4.K | 5.K | 6.K | 7.K | 8.K | 9.K | Točke |
Andrej Grut | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | |
Janez Lebar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | |
Tomislav Vida | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | |
Robert Draškovič | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
Denis Lutar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Boštjan Čizmazija | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
Niko Režonja | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Jernej Cigut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Simon Magdič | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
POMURJE | 1.K | 2.K | 3.K | 4.K | 5.K | 6.K | 7.K | 8.K | 9.K | Točke |
Jože Čivre | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |
Dejan Horvat | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 |
Bojan Ropoša | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 21 |
Peter Farkaš | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
Drago Tompa | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
Jan Burger | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Damir Žalik | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 |
Boris Žalik | 0 | 0 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 |
Patrik Rac | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Andrej Zadravec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKUPINA A | |||||
Točke iz 1.dela | 10.K | 11.K | 12.K | Točke | |
Jože Čivre | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Andrej Grut | 4 | 3 | 7 | ||
Janez Lebar | 3 | 3 | 0 | 6 | |
Tomislav Vida | 3 | 1 | 4 | ||
Bojan Ropoša | 3 | 1 | 4 | ||
Dejan Horvat | 1 | 1 | |||
SKUPINA B | |||||
Točke iz 1.dela | 10.K | 11.K | 12.K | Točke | |
R. Draškovič | 6 | 3 | 0 | 9 | |
Peter Farkaš | 6 | 3 | 9 | ||
Drago Tompa | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Denis Lutar | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
B. Čizmazija | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Jan Burger | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SKUPINA C | |||||
Točke iz 1.dela | 10.K | 11.K | 12.K | Točke | |
Damir Žalik | 6 | 0 | 3 | 9 | |
Niko Režonja | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Jernej Cigut | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Simon Magdič | 4 | 1 | 3 | 8 | |
Patrik Rac | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
Boris Žalik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razpored tekem
1. KOLO | DO 06.09.2020 | |
IZZIV | ||
Janez Lebar | PROSTO | |
Tomislav Vida : Andrej Grut | 6:4/2:6/10:4 | |
Robert Draškovič : Niko Režonja | 6:0/6:0 | |
Denis Lutar : Simon Magdič | 6:3/6:2 | |
Boštjan Čizmazija : Jernej Cigut | 6:2/6:1 | |
POMURJE | ||
Damir Žalik : Drago Tompa | 0:6/0:6 | |
Boris Žalik : Jan Burger | 0:6/0:6 | |
Andrej Zadravec : Peter Farkaš | 0:6/0:6 | |
Bojan Ropoša : Dejan Horvat | 7:6/6:7/10:6 | |
Patrik Rac : Jože Čivre | 0:6/0:6 |
2. KOLO | DO 13.09.2020 | |
IZZIV | ||
Denis Lutar | PROSTO | |
Boštjan Čizmazija : R. Draškovič | 6:2/2:6/10:12 | |
Jernej Cigut : Tomislav Vida | 0:6/2:6 | |
Simon Magdič : Janez Lebar | 0:6/0:6 | |
Niko Režonja : Andrej Grut | 1:6/1:6 | |
POMURJE | ||
Drago Tompa : Jan Burger | 6:0/6:4 | |
Damir Žalik : Peter Farkaš | 1:6/3:6 | |
Boris Žalik : Dejan Horvat | 0:6/0:6 | |
Andrej Zadravec : Jože Čivre | 1:6/0:6 | |
Bojan Ropoša : Patrik Rac | 6:2/6:2 |
3. KOLO | DO 20.09.2020 | |
IZZIV | ||
Tomislav Vida | PROSTO | |
Denis Lutar : Aandrej Grut | 0:6/1:6 | |
Robert Draškovič : Janez Lebar | 2:6/2:6 | |
Boštjan Čizmazija : Niko Režonja | 6:3/6:1 | |
Jernej Cigut : Simon Magdič | 2:6/3:6 | |
POMURJE | ||
Dejan Horvat : Drago Tompa | 4:6/6:4/10:5 | |
Peter Farkaš : Jože Čivre | 4:6/1:6 | |
Jan Burger : Partik Rac | 6:0/6:0 | |
Damir Žalik : Bojan Ropoša | 6:0/6:0 | |
Boris Žalik : Andrej Zadravec | 6:0/6:0 |
4. KOLO | DO 24.09.2020 | |
IZZIV | ||
Simon Magdič | PROSTO | |
Jernej Cigut : Niko Režonja | 6:3/1:6/8:10 | |
Boštjan Čizmazija : Andrej Grut | 1:6/5:7 | |
Denis Lutar : Janez Lebar | 0:6/1:6 | |
Robert Draškovič : Tomislav Vida | 2:6/0:6 | |
POMURJE | ||
Drago Tompa : Andrej Zadravec | 6:0/6:0 | |
Bojan Ropoša : Boris Žalik | 6:0/6:0 | |
Patrik Rac : Damir Žalik | 2:6/7:5/4:10 | |
Jože Čivre : Jan Burger | 6:2/6:1 | |
Dejan Horvat : Peter Farkaš | 6:3/6:3 |
5. KOLO | DO 27.09.2020 | |
IZZIV | ||
Robert Draškovič | PROSTO | |
Denis Lutar : Tomislav Vida | 1:6/3:6 | |
Boštjan Čizmazija : Janez Lebar | 0:6/2:6 | |
Jernej Cigut : Andrej Grut | 0:6/1:6 | |
Simon Magdič : Niko Režonja | 7:6/3:6/4:10 | |
POMURJE | ||
Peter Farkaš : Drago Tompa | 7:6/4:6/10:4 | |
Jan Burger : Dejan Horvat | 3:6/5:7 | |
Damir Žalik : Jože Čivre | 0:6/2:6 | |
Boris Žalik : Partik Rac | ||
Andrej Zadravec : Bojan Ropoša | 0:6/0:6 |
6. KOLO | DO 04.10.2020 | |
IZZIV | ||
Niko Režonja | PROSTO | |
Andrej Grut : Simon Magdič | 6:0/6:0 | |
Janez Lebar : Jernej Cigut | 6:0/6:0 | |
Tomislav Vida : Boštjan Čizmazija | 6:3/7:5 | |
Robert Draškovič : Denis Lutar | 6:1/6:3 | |
POMURJE | ||
Drago Tompa : Bojan Ropoša | 0:6/0:6 | |
Patrik Rac : Andrej Zadravec | 6:0/6:0 | |
Jože Čivre : Boris Žalik | 6:0/6:0 | |
Dejan Horvat : Damir Žalik | 6:2/6:1 | |
Peter Farkaš : Jan Burger | 7:5/6:1 |
7. KOLO | DO 08.10.2020 | |
IZZIV | ||
Jernej Cigut | PROSTO | |
Simon Magdič : Boštjan Čizmazija | 3:6/2:6 | |
Niko Režonja : Denis Lutar | 1:6/1:6 | |
Andrej Grut : Robert Draškovič | 6:3/6:2 | |
Janez Lebar : Tomislav Vida | 6:3(pr. Vida) | |
POMURJE | ||
Boris Žalik : Drago Tompa | 6:0/6:0 | |
Andrej Zadravec : Damir Žalik | 0:6/0:6 | |
Bojan Ropoša : Jan Burger | 6:4/6:3 | |
Patrik Rac : Peter Farkaš | 0:6/1:6 | |
Jože Čivre : Dejan Horvat | 6:1/6:1 |
8. KOLO | DO 11.10.2020 | |
IZZIV | ||
Andrej Grut | PROSTO | |
Janez Lebar : Niko Režonja | 6:0/6:0 | |
Tomislav Vida : Simon Magdič | 6:0/6:0 | |
Robert Draškovič : Jernej Cigut | 6:0/6:1 | |
Denis Lutar : Boštjan Čizmazija | 6:3/6:2 | |
POMURJE | ||
Drago Tompa : Patrik Rac | 6:0 6:0 | |
Jože Čivre : Bojan Ropoša | 6:4/6:3 | |
Dejan Horvat : Andrej Zadravec | 6:0/6:0 | |
Peter Farkaš : Boris Žalik | 0:6/0:6 | |
Jan Burger : Damir Žalik | 7:6(10:8)/6:3 |
9. KOLO | DO 18.10.2020 | |
IZZIV | ||
Boštjan Čizmazija | PROSTO | |
Jernej Cigut : Denis Lutar | 2:6/0:6 | |
Simon Magdič : Robert Draškovič | 0:6/0:6 | |
Niko Režonja : Tomislav Vida | 0:6/4:6 | |
Andrej Grut : Janez Lebar | 6:1/6:4 | |
POMURJE | ||
Jože Čivre : Drago Tompa | ||
Dejan Horvat : Patrik Rac | 6:2/6:0 | |
Peter Farkaš : Bojan Ropoša | 6:7/0:6 | |
Jan Burger : Andrej Zadravec | 6:0/6:0 | |
Damir Žalik : Boris Žalik | 6:3/6:1 |
10. KOLO | DO 25.10.2020 | |
A | ||
Andrej Grut : Dejan Horvat | ||
Janez Lebar : Bojan Ropoša | 2:6/6:3/10:5 | |
Tomi Vida : Jože Čivre | 0:6/6:3/8:10 | |
B | ||
R. Draškovič : Jan Burger | 6:2/6:3 | |
Denis Lutar : Peter Farkaš | 4:6/3:6 | |
B. Čizmazija : Drago Tompa | 0:6/3:6 | |
C | ||
Niko Režonja : Žalik B. | 7:5/7:5 | |
Simon Magdič : Patrik Rac | 4:6/6:4/8:10 | |
Jernej Cigut : Damir Žalik | 6:0/6:0 |
11. KOLO | DO 29.10.2020 | |
A | ||
Dejan Horvat : Tomi Vida | ||
Jože Čivre : Janez Lebar | 6:4/6:3 | |
Bojan Ropoša : Andrej Grut | ||
B | ||
Drago Tompa : Denis Lutar | 6:1/6:0 | |
Peter Farkaš : R. Draškovič | ||
Jan Burger : B. Čizmazija | 6:1/4:6/10:6 | |
C | ||
Žalik Boris : Jernej Cigut | ||
Damir Žalik : Simon Magdič | ||
Patrik Rac : Niko Režonja | 6:3/5:7/7:10 |
12. KOLO | DO 31.10.2020 | |
A | ||
Andrej Grut : Jože Čivre | 6:2/2:2(pred.Č.) | |
Janez Lebar : Dejan Horvat | ||
Tomi Vida : Bojan Ropoša | ||
B | ||
Denis Lutar : Jan Burger | 7:6/7:6 | |
R. Draškovič : Drago Tompa | 3:6/1:6 | |
B. Čizmazija : Peter Farkaš | ||
C | ||
Niko Režonja : Damir Žalik | 3:6/2:6 | |
Simon Magdič : Boris Žalik | 6:0/6:0 | |
Jernej Cigut : Partik Rac | 4:6/1:6 |
PRAVILNIK TENIŠKA LIGA ŠD IZZIV Pomurje 2019
1. Pravica igranja in namen lige
V teniško ligo Turnišče, se lahko prijavi vsak igralec tenisa s plačano prijavnino, do začetka tekmovanja. Namen lige je popularizacija gibanja, zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa s pomočjo tenisa.
2. Igralni dan, razpored
Igralni dan teniške lige v Turnišču je sobota oz. nedelja dopoldan, predvideni začetek lige je prvi vikend septembra. Praviloma se vsi dvoboji igrajo po vnaprej pripravljenem urniku, ki bo objavljen pred pričetkom lige. Posamezne tekme se lahko odigrajo tudi vnaprej.
Prestavitev dvoboja je natančneje opisan v 8. točki pravilnika teniške lige Turnišče.
Prestavitev dvoboja je natančneje opisan v 8. točki pravilnika teniške lige Turnišče.
3. Sistem igranja in žoge
Tekmovanje poteka po sistemu vsak z vsakim. Uradna žoga za ligo ni predpisana, »domačin« (prvo napisani igralec), je zadolžen, da priskrbi vsaj 3 žoge, žoge se lahko izposodijo tudi v društvenih prostorih.
4. Štetje
Dvoboji se igrajo na dva dobljena niza (pri rezultatu šest oba se igra tie-break do 7), tretji niz pa se igra po sistemu podaljšanega, oziroma odločilnega tie-breaka do 10 dobljenih točk (vse seveda na dve točki razlike).
5. Točkovanje
Zmaga v dvoboju z rezultatom 2/0 in 2/1 prinaša 3 točke, poraz z enim dobljenim nizom prinaša 1 točko in poraz brez dobljenega niza 0 točk.
6. Lestvica
Za končno uvrstitev šteje večje število točk; v primeru enakega števila točk dveh igralcev se upošteva medsebojni dvoboj; v primeru enakega števila točk več igralcev pa se vrstni red določi po naslednjih kriterijih:
- a) večje število točk v medsebojnih dvobojih
- b) medsebojna razlika v nizih
- c) medsebojna razlika v igrah (gemih)
- d) skupna razlika v igrah (gemih)
- e) žreb
7. sporočanje rezultatov
Takoj po odigranem dvoboju mora »domačin« sporočiti rezultat na email (tenis@izziv-pomurje.si) ali št. 041 328 027 (Robi Draškovič).
8. Prestavite dvoboja
Igralec, ki določenega dvoboja ne more odigrati, mora to čim prej javiti nasprotniku in se z njim dogovoriti za nov datum igranja dvoboja. Organizatorju je potrebno spremembo dvoboja javiti do torka dotičnega tedna do 20.00h. Opravičljivi razlog za poznejšo prestavitev je bolezen oz. druge družinske težave. Preloženi dvoboji se lahko odigrajo med tednom po dogovoru med igralcema in glede na razpoložljivost igrišča. Uro in datum preložene tekme je domačin dolžan javiti organizatorju na email. V kolikor je dvoboj delegiran na soboto dopoldan in bi rad igral popoldan si par mora zamenjat termin z drugim parom. V kolikor se igralca ne moreta sporazumeti za prestavitev dvoboja med tednom sta na voljo, še dva rezervna termina v mesecu novembru, dvoboj se v tem primeru prestavi na omenjeni datum.
9. Neodigrani dvoboji
Neodigrani dvoboji se bodo zabeležili z rezultatom 0:6, 0:6 za igralca, ki je prišel na dvoboj oz., ki bo dokazal, da nasprotnik (»krivec«) ni prišel na dvoboj niti ni svojega izostanka opravičil. Obenem se igralca »krivca« tudi kaznuje z odvzemom ene točke (torej -1 točka). V primeru izstopa iz lige katerega od igralcev, se vsi njegovi rezultati zabeležijo z rezultatom 6/0, 6/0 za nasprotnike. Da se izognete težavam z dokazovanjem, ko nekoga pozivate k prestavitvi dvoboja, ta pa se ne odziva, se poslužujte SMS sporočil oz. e-mail sporočil. V primeru, da se igralec ne udeleži 2 dvobojev brez opravičila in sporočila nasprotniku, se ga izključi iz lige!
10. Obveščanje
Obveščanje vseh udeležencev lige bo potekalo izključno po e-pošti. Obveščanje širše javnosti bo potekalo preko spletne strani društva, www.izziv-pomurje.si, lokalnih časopisov in spletnih strani. Organizator lige vsak ponedeljek izdela lestvico in jo skupaj z rezultati objavi na spletni strani kluba. V aktualni lestvici se upoštevajo tudi rezultati vnaprej odigranih dvobojev.
11. Žreb
Razpored dvobojev bo objavljen na spletni strani društva in posredovan vsem prijavljenim igralcem.
12. Informacije, pritožbe
Vsak igralec mora v primeru spornih situacij o tem obvestiti organizatorja po e-mailu. Vse dodatne informacije lahko dobite na naši internetni strani. O spornih situacijah bo odločala komisija v sestavi: Borut Horvat, Magdič Simon in Robert Draškovič.
13. Pravila tenisa
Igra se po pravilih TZS, razen če v pravilniku lige 2019 ni določeno drugače.