
Poletna liga 2022
# | Lestvica - skupina A | Odigranih | Zmage | Porazi | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1. | Premoša Martin | 7 | 7 | 0 | 14 |
2. | Žižek Karel | 5 | 5 | 0 | 10 |
3. | Pintarič Aleš | 8 | 5 | 3 | 10 |
4. | Lutar Denis | 4 | 3 | 1 | 6 |
5. | Pavel Grega | 6 | 3 | 3 | 6 |
6. | Zver Aleš | 6 | 2 | 4 | 4 |
7. | Škraban Ladislav | 8 | 1 | 7 | 2 |
8. | Lutar Avgust | 4 | 1 | 3 | 2 |
9. | Kuzmič Branko | 6 | 0 | 6 | 0 |
1. krog | rezultat | 2. krog | rezultat | 3. krog | rezultat | ||||||||
Aleš Zver | : | 0 | Branko Kuzmič | : | 0 | 0 | : | Pintarič Aleš | |||||
Ladislav Škraban | : | Branko Kuzmič | 3:1 | Aleš Zver | : | Žižek Karel | 0:3 | Lutar Denis | : | Lutar Avgust | 3:1 | ||
Grega Pavel | : | Žižek Karel | 0:3 | Ladislav Škraban | : | Premoša Martin | 0:3 | Premoša Martin | : | Grega Pavel | 3:1 | ||
Lutar Avgust | : | Premoša Martin | 0:3 | Grega Pavel | : | Lutar Denis | Žižek Karel | : | Ladislav Škraban | 3:0 | |||
Pintarič Aleš | : | Lutar Denis | 2:3 | Lutar Avgust | : | Pintarič Aleš | 0:3 | Branko Kuzmič | : | Aleš Zver | 0:3 | ||
4. krog | rezultat | 5. krog | rezultat | 6. krog | rezultat | ||||||||
Grega Pavel | : | 0 | 0 | : | Lutar Denis | Ladislav Škraban | : | 0 | |||||
Lutar Avgust | : | Ladislav Škraban | 3:0 | Premoša Martin | : | Pintarič Aleš | 3:0 | Grega Pavel | : | Aleš Zver | 3:1 | ||
Pintarič Aleš | : | Aleš Zver | 3:1 | Žižek Karel | : | Lutar Avgust | Lutar Avgust | : | Branko Kuzmič | ||||
Lutar Denis | : | Branko Kuzmič | Branko Kuzmič | : | Grega Pavel | 0:3 | Pintarič Aleš | : | Žižek Karel | 1:3 | |||
Premoša Martin | : | Žižek Karel | Aleš Zver | : | Ladislav Škraban | 3:0 | Lutar Denis | : | Premoša Martin | 0:3 | |||
7. krog | rezultat | 8. krog | rezultat | 9. krog | rezultat | ||||||||
0 | : | Premoša Martin | 0 | : | Žižek Karel | 0 | : | Lutar Avgust | |||||
Žižek Karel | : | Lutar Denis | Branko Kuzmič | : | Premoša Martin | 0:3 | Pintarič Aleš | : | Grega Pavel | 3:0 | |||
Branko Kuzmič | : | Pintarič Aleš | 0:3 | Aleš Zver | : | Lutar Denis | Lutar Denis | : | Ladislav Škraban | 3:0 | |||
Aleš Zver | : | Lutar Avgust | Ladislav Škraban | : | Pintarič Aleš | 1:3 | Premoša Martin | : | Aleš Zver | 3:0 | |||
Ladislav Škraban | : | Grega Pavel | 2:3 | Grega Pavel | : | Lutar Avgust | Žižek Karel | : | Branko Kuzmič | 3:0 |
# | Lestvica - skupina B | Odigranih | Zmage | Porazi | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zver Marjan | 5 | 5 | 0 | 10 |
2. | Škraban Marsel | 8 | 5 | 3 | 10 |
3. | Gjerkeš Štefan | 4 | 4 | 0 | 8 |
4. | Čizmazija Darko | 4 | 3 | 1 | 6 |
5. | Premoša Izidor | 6 | 3 | 3 | 6 |
6. | Lutar Dušan | 4 | 2 | 2 | 4 |
7. | Žižek Nik | 5 | 2 | 3 | 4 |
8. | Tibaut Žiga | 6 | 0 | 6 | 0 |
9. | Slavic Jože | 6 | 0 | 6 | 0 |
1. krog | rezultat | 2. krog | rezultat | 3. krog | rezultat | ||||||||
Zver Marjan | : | Nik Žižek | 3:0 | Nik Žižek | : | Premoša Izidor | 2:3 | Gjerkeš Štefan | : | Nik Žižek | |||
Gjerkeš Štefan | : | Žiga Tibaut | 3:0 | Marsel Škraban | : | Lutar Dušan | 3:1 | Darko Čizmazija | : | Zver Marjan | |||
Darko Čizmazija | : | Marsel Škraban | 3:0 | Žiga Tibaut | : | Darko Čizmazija | 0:3 | Lutar Dušan | : | Žiga Tibaut | 3:0 | ||
Lutar Dušan | : | Premoša Izidor | 3:2 | Zver Marjan | : | Gjerkeš Štefan | Premoša Izidor | : | Marsel Škraban | 0:3 | |||
Slavic Jože | : | 0 | Slavic Jože | : | Zver Marjan | 0:3 | Slavic Jože | : | Gjerkeš Štefan | 0:3 | |||
4. krog | rezultat | 5. krog | rezultat | 6. krog | rezultat | ||||||||
Nik Žižek | : | Marsel Škraban | 0:3 | Darko Čizmazija | : | Nik Žižek | Nik Žižek | : | Žiga Tibaut | 3:0 | |||
Žiga Tibaut | : | Premoša Izidor | 0:3 | Lutar Dušan | : | Gjerkeš Štefan | Zver Marjan | : | Marsel Škraban | 3:1 | |||
Zver Marjan | : | Lutar Dušan | 3:0 | Marsel Škraban | : | Žiga Tibaut | 3:0 | Gjerkeš Štefan | : | Premoša Izidor | |||
Gjerkeš Štefan | : | Darko Čizmazija | 3:1 | Premoša Izidor | : | Zver Marjan | 1:3 | Darko Čizmazija | : | Lutar Dušan | |||
Slavic Jože | : | Čizmazija Darko | 0:3 | Slavic Jože | : | Lutar Dušan | Slavic Jože | : | Premoša Izidor | 2:3 | |||
7. krog | rezultat | 8. krog | rezultat | 9. krog | rezultat | ||||||||
Lutar Dušan | : | Nik Žižek | Zver Marjan | : | 0 | Premoša Izidor | : | 0 | |||||
Marsel Škraban | : | Gjerkeš Štefan | 2:3 | Gjerkeš Štefan | : | 0 | Škraban Marsel | : | 0 | ||||
Žiga Tibaut | : | Zver Marjan | Čizmazija Darko | : | 0 | Tibaut Žiga | : | 0 | |||||
Premoša Izidor | : | Darko Čizmazija | Lutar Dušan | : | 0 | Žižek Nik | : | 0 | |||||
Slavic Jože | : | Škraban Marsel | 0:3 | Slavic Jože | : | Tibaut Žiga | Slavic Jože | : | Žižek Nik | 1:3 |
Poletna liga 2021
# | Igralec | Skupaj točk |
---|---|---|
1. | Fotivec Damir | 22 |
2. | Žižek Karel | 20 |
3. | Žalig Franc | 18 |
4. | Zver Marjan | 14 |
5. | Gjerkeš Štefan | 14 |
6. | Premoša Martin | 14 |
7. | Pintarič Aleš | 8 |
8. | Lutar Denis | 8 |
9. | Lutar Dušan | 6 |
10. | Čizmazija Darko | 6 |
11. | Pucko Jože | 2 |
12. | Premoša Izidor | 0 |
Točkovanje v ligi: zmaga 2 točki, poraz 0 točk.
Celoletno točkovanje (za doseženo mesto se dobijo točke): 1. mesto - 10, 2. mesto - 8, 3. mesto - 6, 4. mesto - 5, 5. mesto - 4, 6. mesto - 3, 7. mesto - 2, 8. mesto - 1 točka.
Celoletno točkovanje (za doseženo mesto se dobijo točke): 1. mesto - 10, 2. mesto - 8, 3. mesto - 6, 4. mesto - 5, 5. mesto - 4, 6. mesto - 3, 7. mesto - 2, 8. mesto - 1 točka.