Poletna liga 2023
Mesto | Igralec |
---|---|
1. | Žalig Franc |
2. | Premoša Martin |
3. | Žižek Karel |
4. | Lutar Denis |
5. | Gjerkeš Štefan |
6. | Lutar Dušan |
7. | Premoša Izidor |
8. | Lutar Avgust |
Poletna liga 2022
# | Lestvica - PRVA LIGA | Odigranih | Zmage | Porazi | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zver Marjan | 9 | 9 | 0 | 18 |
2. | Premoša Martin | 9 | 8 | 1 | 16 |
3. | Gjerkeš Štefan | 9 | 6 | 3 | 12 |
4. | Žižek Karel | 9 | 6 | 3 | 12 |
5. | Lutar Denis | 9 | 5 | 4 | 10 |
6. | Pintarič Aleš | 9 | 4 | 5 | 8 |
7. | Čizmazija Darko | 9 | 4 | 5 | 8 |
8. | Škraban Marsel | 9 | 2 | 7 | 6 |
9. | Lutar Dušan | 9 | 1 | 8 | 2 |
10. | Lutar Avgust | 9 | 0 | 9 | 0 |
# | Lestvica - DRUGA LIGA | Odigranih | Zmage | Porazi | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1. | Premoša Izidor | 6 | 6 | 0 | 12 |
2. | Žižek Nik | 6 | 4 | 2 | 8 |
3. | Slavic Jože | 6 | 4 | 2 | 8 |
4. | Pavel Grega | 3 | 3 | 0 | 6 |
5. | Škraban Ladislav | 7 | 3 | 4 | 6 |
6. | Zver Aleš | 7 | 2 | 5 | 4 |
7. | Kuzmič Branko | 7 | 1 | 6 | 2 |
8. | Tibaut Žiga | 6 | 1 | 5 | 2 |
PRVA LIGA:
1. krog | rezultat | 2. krog | rezultat | 3. krog | rezultat | ||||||||
Premoša Martin | : | Lutar Dušan | 3:0 | Premoša Martin | : | Škraban Marsel | 3:0 | Premoša Martin | : | Čizmazija Darko | 3:1 | ||
Žižek Karel | : | Škraban Marsel | 3:0 | Žižek Karel | : | Čizmazija Darko | 3:0 | Žižek Karel | : | Gjerkeš Štefan | 2:3 | ||
Lutar Denis | : | Čizmazija Darko | 2:3 | Lutar Denis | : | Gjerkeš Štefan | 3:0 | Lutar Denis | : | Zver Marjan | 0:3 | ||
Pintarič Aleš | : | Gjerkeš Štefan | 1:3 | Pintarič Aleš | : | Zver Marjan | 1:3 | Pintarič Aleš | : | Lutar Dušan | 3:1 | ||
Lutar Avgust | : | Zver Marjan | 0:3 | Lutar Avgust | : | Lutar Dušan | 0:3 | Lutar Avgust | : | Škraban Marsel | 2:3 | ||
4. krog | rezultat | 5. krog | rezultat | ||||||||||
Premoša Martin | : | Gjerkeš Štefan | 3:2 | Premoša Martin | : | Zver Marjan | 1:3 | ||||||
Žižek Karel | : | Zver Marjan | 1:3 | Žižek Karel | : | Lutar Dušan | 3:0 | ||||||
Lutar Denis | : | Lutar Dušan | 3:0 | Lutar Denis | : | Škraban Marsel | 3:1 | ||||||
Pintarič Aleš | : | Škraban Marsel | 3:1 | Pintarič Aleš | : | Čizmazija Darko | 3:1 | ||||||
Lutar Avgust | : | Čizmazija Darko | 2:3 | Lutar Avgust | : | Gjerkeš Štefan | 1:3 |
DRUGA LIGA:
1. krog | rezultat | 2. krog | rezultat | 3. krog | rezultat | ||||||||
Zver Aleš | : | Slavic Jože | 0:3 | Zver Aleš | : | Tibaut Žiga | 0:3 | Zver Aleš | : | Žižek Nik | 0:3 | ||
Pavel Grega | : | Tibaut Žiga | Pavel Grega | : | Žižek Nik | Pavel Grega | : | Premoša Izidor | |||||
Škraban Ladislav | : | Žižek Nik | 3:0 | Škraban Ladislav | : | Premoša Izidor | 0:3 | Škraban Ladislav | : | Slavic Jože | 0:3 | ||
Kuzmič Branko | : | Premoša Izidor | 0:3 | Kuzmič Branko | : | Slavic Jože | 0:3 | Kuzmič Branko | : | Tibaut Žiga | 3:1 | ||
4. krog | rezultat | ||||||||||||
Zver Aleš | : | Premoša Izidor | 0:3 | ||||||||||
Pavel Grega | : | Slavic Jože | |||||||||||
Škraban Ladislav | : | Tibaut Žiga | 3:0 | ||||||||||
Kuzmič Branko | : | Žižek Nik | 0:3 |
# | Lestvica - skupina A | Odigranih | Zmage | Porazi | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1. | Premoša Martin | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. | Žižek Karel | 6 | 5 | 1 | 10 |
3. | Lutar Denis | 7 | 5 | 2 | 10 |
4. | Pintarič Aleš | 8 | 5 | 3 | 10 |
5. | Lutar Avgust | 7 | 4 | 3 | 8 |
6. | Zver Aleš | 8 | 3 | 5 | 6 |
7. | Pavel Grega | 8 | 3 | 5 | 6 |
8. | Škraban Ladislav | 8 | 1 | 7 | 2 |
9. | Kuzmič Branko | 8 | 0 | 8 | 0 |
1. krog | rezultat | 2. krog | rezultat | 3. krog | rezultat | ||||||||
Aleš Zver | : | 0 | Branko Kuzmič | : | 0 | 0 | : | Pintarič Aleš | |||||
Ladislav Škraban | : | Branko Kuzmič | 3:1 | Aleš Zver | : | Žižek Karel | 0:3 | Lutar Denis | : | Lutar Avgust | 3:1 | ||
Grega Pavel | : | Žižek Karel | 0:3 | Ladislav Škraban | : | Premoša Martin | 0:3 | Premoša Martin | : | Grega Pavel | 3:1 | ||
Lutar Avgust | : | Premoša Martin | 0:3 | Grega Pavel | : | Lutar Denis | 2:3 | Žižek Karel | : | Ladislav Škraban | 3:0 | ||
Pintarič Aleš | : | Lutar Denis | 2:3 | Lutar Avgust | : | Pintarič Aleš | 0:3 | Branko Kuzmič | : | Aleš Zver | 0:3 | ||
4. krog | rezultat | 5. krog | rezultat | 6. krog | rezultat | ||||||||
Grega Pavel | : | 0 | 0 | : | Lutar Denis | Ladislav Škraban | : | 0 | |||||
Lutar Avgust | : | Ladislav Škraban | 3:0 | Premoša Martin | : | Pintarič Aleš | 3:0 | Grega Pavel | : | Aleš Zver | 3:1 | ||
Pintarič Aleš | : | Aleš Zver | 3:1 | Žižek Karel | : | Lutar Avgust | 3:0 | Lutar Avgust | : | Branko Kuzmič | 3:1 | ||
Lutar Denis | : | Branko Kuzmič | 3:0 | Branko Kuzmič | : | Grega Pavel | 0:3 | Pintarič Aleš | : | Žižek Karel | 1:3 | ||
Premoša Martin | : | Žižek Karel | 3:2 | Aleš Zver | : | Ladislav Škraban | 3:0 | Lutar Denis | : | Premoša Martin | 0:3 | ||
7. krog | rezultat | 8. krog | rezultat | 9. krog | rezultat | ||||||||
0 | : | Premoša Martin | 0 | : | Žižek Karel | 0 | : | Lutar Avgust | |||||
Žižek Karel | : | Lutar Denis | 3:0 | Branko Kuzmič | : | Premoša Martin | 0:3 | Pintarič Aleš | : | Grega Pavel | 3:0 | ||
Branko Kuzmič | : | Pintarič Aleš | 0:3 | Aleš Zver | : | Lutar Denis | 3:0 | Lutar Denis | : | Ladislav Škraban | 3:0 | ||
Aleš Zver | : | Lutar Avgust | 0:3 | Ladislav Škraban | : | Pintarič Aleš | 1:3 | Premoša Martin | : | Aleš Zver | 3:0 | ||
Ladislav Škraban | : | Grega Pavel | 2:3 | Grega Pavel | : | Lutar Avgust | 2:3 | Žižek Karel | : | Branko Kuzmič | 3:0 |
# | Lestvica - skupina B | Odigranih | Zmage | Porazi | Točke |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zver Marjan | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. | Gjerkeš Štefan | 7 | 5 | 2 | 10 |
3. | Čizmazija Darko | 7 | 5 | 2 | 10 |
4. | Škraban Marsel | 8 | 5 | 3 | 10 |
5. | Lutar Dušan | 8 | 4 | 4 | 8 |
6. | Premoša Izidor | 8 | 4 | 4 | 8 |
7. | Žižek Nik | 6 | 2 | 4 | 4 |
8. | Slavic Jože | 8 | 1 | 7 | 2 |
9. | Tibaut Žiga | 8 | 0 | 8 | 0 |
1. krog | rezultat | 2. krog | rezultat | 3. krog | rezultat | ||||||||
Zver Marjan | : | Nik Žižek | 3:0 | Nik Žižek | : | Premoša Izidor | 2:3 | Gjerkeš Štefan | : | Nik Žižek | |||
Gjerkeš Štefan | : | Žiga Tibaut | 3:0 | Marsel Škraban | : | Lutar Dušan | 3:1 | Darko Čizmazija | : | Zver Marjan | 0:3 | ||
Darko Čizmazija | : | Marsel Škraban | 3:0 | Žiga Tibaut | : | Darko Čizmazija | 0:3 | Lutar Dušan | : | Žiga Tibaut | 3:0 | ||
Lutar Dušan | : | Premoša Izidor | 3:2 | Zver Marjan | : | Gjerkeš Štefan | 3:0 | Premoša Izidor | : | Marsel Škraban | 0:3 | ||
Slavic Jože | : | 0 | Slavic Jože | : | Zver Marjan | 0:3 | Slavic Jože | : | Gjerkeš Štefan | 0:3 | |||
4. krog | rezultat | 5. krog | rezultat | 6. krog | rezultat | ||||||||
Nik Žižek | : | Marsel Škraban | 0:3 | Darko Čizmazija | : | Nik Žižek | Nik Žižek | : | Žiga Tibaut | 3:0 | |||
Žiga Tibaut | : | Premoša Izidor | 0:3 | Lutar Dušan | : | Gjerkeš Štefan | 0:3 | Zver Marjan | : | Marsel Škraban | 3:1 | ||
Zver Marjan | : | Lutar Dušan | 3:0 | Marsel Škraban | : | Žiga Tibaut | 3:0 | Gjerkeš Štefan | : | Premoša Izidor | 1:3 | ||
Gjerkeš Štefan | : | Darko Čizmazija | 3:1 | Premoša Izidor | : | Zver Marjan | 1:3 | Darko Čizmazija | : | Lutar Dušan | 3:0 | ||
Slavic Jože | : | Čizmazija Darko | 0:3 | Slavic Jože | : | Lutar Dušan | 0:3 | Slavic Jože | : | Premoša Izidor | 2:3 | ||
7. krog | rezultat | 8. krog | rezultat | 9. krog | rezultat | ||||||||
Lutar Dušan | : | Nik Žižek | 3:0 | Zver Marjan | : | 0 | Premoša Izidor | : | 0 | ||||
Marsel Škraban | : | Gjerkeš Štefan | 2:3 | Gjerkeš Štefan | : | 0 | Škraban Marsel | : | 0 | ||||
Žiga Tibaut | : | Zver Marjan | 0:3 | Čizmazija Darko | : | 0 | Tibaut Žiga | : | 0 | ||||
Premoša Izidor | : | Darko Čizmazija | 1:3 | Lutar Dušan | : | 0 | Žižek Nik | : | 0 | ||||
Slavic Jože | : | Škraban Marsel | 0:3 | Slavic Jože | : | Tibaut Žiga | 3:0 | Slavic Jože | : | Žižek Nik | 1:3 |
Poletna liga 2021
# | Igralec | Skupaj točk |
---|---|---|
1. | Fotivec Damir | 22 |
2. | Žižek Karel | 20 |
3. | Žalig Franc | 18 |
4. | Zver Marjan | 14 |
5. | Gjerkeš Štefan | 14 |
6. | Premoša Martin | 14 |
7. | Pintarič Aleš | 8 |
8. | Lutar Denis | 8 |
9. | Lutar Dušan | 6 |
10. | Čizmazija Darko | 6 |
11. | Pucko Jože | 2 |
12. | Premoša Izidor | 0 |
Točkovanje v ligi: zmaga 2 točki, poraz 0 točk.
Celoletno točkovanje (za doseženo mesto se dobijo točke): 1. mesto - 10, 2. mesto - 8, 3. mesto - 6, 4. mesto - 5, 5. mesto - 4, 6. mesto - 3, 7. mesto - 2, 8. mesto - 1 točka.
Celoletno točkovanje (za doseženo mesto se dobijo točke): 1. mesto - 10, 2. mesto - 8, 3. mesto - 6, 4. mesto - 5, 5. mesto - 4, 6. mesto - 3, 7. mesto - 2, 8. mesto - 1 točka.