Doseženo mesto na turnirju in točke:
1. mesto: 10,
2. mesto: 8,
3. mesto: 6,
4. mesto: 5,
5. mesto: 4,
6. mesto: 3,
7. mesto: 2,
8. mesto: 1 točka; mesta od 9. naprej: 0 točk.
Rezultati turnirjev 2024
| Igralec | April | Junij | November | December | Skupaj točk |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerenčer Robert | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Žižek Karel | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 |
| Žalig Franc | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 |
| Zver Marjan | 5 | 5 | 5 | 2 | 17 |
| Lutar Denis | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| Škraban Marsel | 10 | 10 | |||
| Pintarič Aleš | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| Belše Željko | 6 | 3 | 9 | ||
| Žižek Nik | 2 | 3 | 5 | ||
| Premoša Martin | 3 | 1 | 4 | ||
| Lutar Dušan | 3 | 3 | |||
| Premoša Izidor | 2 | 2 | |||
| Ferenčak Stanko | 1 | 1 |
Rezultati turnirjev 2023
| Igralec | Marec | Junij | November | December | Skupaj točk |
|---|---|---|---|---|---|
| Belše Željko | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 |
| Žalig Franc | 8 | 6 | 5 | 6 | 25 |
| Škraban Marsel | 10 | 10 | 20 | ||
| Gerenčer Robert | 10 | 8 | 18 | ||
| Premoša Martin | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 |
| Žižek Karel | 10 | 4 | 3 | 17 | |
| Zver Marjan | 5 | 4 | 9 | ||
| Gjerkeš Štefan | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| Pintarič Aleš | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Lutar Denis | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Ferenčak Stanko | 3 | 3 |
Rezultati turnirjev 2022
| Igralec | April | Junij | November | December | Skupaj točk |
|---|---|---|---|---|---|
| ŽIŽEK KAREL | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| ZVER MARJAN | 8 | 8 | 4 | 4 | 24 |
| PREMOŠA MARTIN | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| BELŠE ŽELJKO | 6 | 8 | 14 | ||
| ŠKRABAN MARSEL | 10 | 3 | 13 | ||
| LUTAR DENIS | 4 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| GJERKEŠ ŠTEFAN | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| ČIZMAZIJA DARKO | 5 | 1 | 6 | ||
| PINTARIČ ALEŠ | 2 | 2 | 4 | ||
| LUTAR DUŠAN | 3 | 3 | |||
| LUTAR AVGUST | 3 | 3 | |||
| MATKO JOŽE | 1 | 1 | |||
| ŽIŽEK NIK | 1 | 1 | |||
| HERCAN GREGA | 1 | 1 |
Rezultati turnirjev 2021
| Igralec | Marec | Junij | November | December | Skupaj točk |
|---|---|---|---|---|---|
| ŽIŽEK KAREL | 8 | 8 | 6 | 10 | 32 |
| ŽALIG FRANC | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 |
| PREMOŠA MARTIN | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 |
| GJERKEŠ ŠTEFAN | 4 | 10 | 5 | 19 | |
| ZVER MARJAN | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| GERENČER ROBERT | 10 | 10 | |||
| BRUMEN TONČEK | 8 | 8 | |||
| MATKO JOŽE | 3 | 3 | 6 | ||
| FERENČAK STANKO | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| RADUHA BORUT | 3 | 3 | |||
| BRUMEN UROŠ | 3 | 3 | |||
| VOZLIČ JOŽE | 2 | 2 | |||
| LUTAR DUŠAN | 1 | 1 | |||
| PINTARIČ ALEŠ | 1 | 1 | |||
| LUTAR DENIS | 1 | 1 | |||
| LESNIK ANDREJ | 1 | 1 |
