
Rezultati turnirjev 2022
Igralec | April | Junij | November | December | Skupaj točk |
---|---|---|---|---|---|
ŽIŽEK KAREL | 10 | 10 | 20 | ||
ZVER MARJAN | 8 | 8 | 16 | ||
PREMOŠA MARTIN | 6 | 6 | 12 | ||
GJERKEŠ ŠTEFAN | 5 | 4 | 9 | ||
LUTAR DENIS | 4 | 2 | 6 | ||
ČIZMAZIJA DARKO | 5 | 5 | |||
LUTAR DUŠAN | 3 | 3 | |||
LUTAR AVGUST | 3 | 3 | |||
PINTARIČ ALEŠ | 2 | 2 | |||
MATKO JOŽE | 1 | 1 | |||
ŽIŽEK NIK | 1 | 1 |
Rezultati turnirjev 2021
Igralec | Marec | Junij | November | December | Skupaj točk |
---|---|---|---|---|---|
ŽIŽEK KAREL | 8 | 8 | 6 | 10 | 32 |
ŽALIG FRANC | 10 | 6 | 8 | 6 | 30 |
PREMOŠA MARTIN | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 |
GJERKEŠ ŠTEFAN | 4 | 10 | 5 | 19 | |
ZVER MARJAN | 5 | 4 | 4 | 13 | |
GERENČER ROBERT | 10 | 10 | |||
BRUMEN TONČEK | 8 | 8 | |||
MATKO JOŽE | 3 | 3 | 6 | ||
FERENČAK STANKO | 2 | 2 | 2 | 6 | |
RADUHA BORUT | 3 | 3 | |||
BRUMEN UROŠ | 3 | 3 | |||
VOZLIČ JOŽE | 2 | 2 | |||
LUTAR DUŠAN | 1 | 1 | |||
PINTARIČ ALEŠ | 1 | 1 | |||
LUTAR DENIS | 1 | 1 | |||
LESNIK ANDREJ | 1 | 1 |
*Opomba (točke - mesto)
10 - 1. mesto,
8 - 2. mesto,
6 - 3. mesto,
5 - 4. mesto,
4 - 5. mesto,
3 - 6. mesto,
2 - 7. mesto,
1 - 8. mesto